SENKO ATN-632
- ブランド
- BELDEN
- 型番
- SENKO ATN-632
- 品名
- SC光固定減衰器
- 標準価格
- 各 3,160円 (税別)
> プレミアム光固定減衰器 (SC/UPCタイプ)
型番 | 減衰量 (dB) | 減衰量公差 | 反射減衰量 (dB) |
---|---|---|---|
ATN-632-01 | 1 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-02 | 2 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-03 | 3 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-04 | 4 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-05 | 5 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-06 | 6 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-07 | 7 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-08 | 8 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-09 | 9 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-10 | 10 | ±0.5dB | 55 |
ATN-632-12 | 12 | ±5% | 55 |
ATN-632-15 | 15 | ±5% | 55 |
ATN-632-20 | 20 | ±5% | 55 |
ATN-632-25 | 25 | ±5% | 55 |
> プレミアム光固定減衰器 (SC/APCタイプ)
型番 | 減衰量 (dB) | 減衰量公差 | 反射減衰量 (dB) |
---|---|---|---|
ATN-432-01 | 1 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-02 | 2 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-03 | 3 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-04 | 4 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-05 | 5 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-06 | 6 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-07 | 7 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-08 | 8 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-09 | 9 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-10 | 10 | ±0.5dB | 65 |
ATN-432-12 | 12 | ±5% | 65 |
ATN-432-15 | 15 | ±5% | 65 |
ATN-432-20 | 20 | ±5% | 65 |
ATN-432-25 | 25 | ±5% | 65 |
> 特長
● CR-910-CORE認証の高信頼性
● ドープファイバ仕様
● ハイパワー対応
> 仕様
● 対応波長: 1310nm、1550nm
● 使用温度: -40℃~+85℃
● センコーアドバンス製